PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Der Oklo - Reaktor


HaraldL
10.12.2002, 14:48
Viele Leute meinen, die Kernspaltung kommt in der Natur nicht vor: manche meinen sogar sie wäre eine „widernatürliche“ Energiequelle. Aber dies entspricht nicht der Wahrheit.
Als man in den 70er Jahren Uranerz aus dem Gebiet um Oklo für Reaktorzwecke aufarbeitete, merkte man, dass bei der Anreicherung zuwenig Uran 235 anfiel. Zuerst vermutete man, dass irgendjemand angereichertes Uran gestohlen hatte, doch stellte sich schnell heraus, dass in den Uranerz zum Teil Uran 235 fehlte, während in anderen Chargen die Konzentration erhöht war.
Genauere Untersuchungen führten zu den Ergebnis, dass sich um eine Zone mit reduzierten Uran 235 Gehalt, eine solche mit erhöhten Uran 235 Gehalt befindet. Wie ist dies zu erklären?
Vor über 2 Milliarden Jahren war der Uran 235 Gehalt des Natururans nicht 0,735% sondern ca. 2 bis 3%, also so ähnlich hoch wie in den Brennstäben in einen Kernreaktor. Unter günstigen Umständen (Abstinenz von neutroneneinfangenden Substanzen wie Hafnium, Gadolinium, Kadmium, usw.) war damals also mit normalen Wasser eine Kernkettenreaktion möglich. Und genau diese Umstände herrschten im Oklo - Gebiet vor: immer wenn es dort damals regnete, kam in den dortigen Uranerzlagerstätten eine Kettenreaktion in Gang, bei der das Uran 235 so lange verbraucht wurde, bis keine Kettenreaktion mehr möglich war.
Dies erklärt das Defizit an Uran 235 in den dort vorhandenen Uran. Doch wie ist die erhöhte Konzentration in manchen Gebieten der Oklo - Region zu erklären? Ganz einfach: das im Uranerz vorhandene Uran 238 fing ein Neutron ein und wandelte sich über doppelten Beta-Zerfall um in Plutonium 239, welches, wenn es nicht gespalten wird, durch Alpha-Zerfall mit einer Halbwertszeit von 24400 Jahren in Uran 235 zerfällt, wodurch eine Anreicherung von Uran 235 entsteht.
Selbstverständlich sind heutzutage die meisten der damals entstandenen radioaktiven Substanzen schon längst zerfallen, aber an den im Oklo - Gebiet auftretenden Isotopenanomalien kann man genau sagen, dass hier einmal eine Kernspaltung in Gange war!
(Die radioaktiven Spaltprodukte sind im Regelfall Beta-Strahler)

In diesem Zusammenhang stellt sich doch die Frage: gab es solche natürlichen Reaktoren auch auf anderen Planeten im Sonnensystem: sie könnten zum Beispiel mit dafür verantwortlich gewesen sein, dass auf dem Mars flüssiges Wasser vorhanden war und auf der Venus mitgeholfen haben die heute vorhandene Supertreibhausatmosphäre aufzubauen.

Übrigens: wenn die Menschheit nur 2 Milliarden Jahre später erschaffen wurde, hätte sie wegen des dann noch geringeren Uran 235 Anteils im Uranerz größte Schwierigkeiten die Kernspaltung irgendwie zu nutzen...
(folglich könnten sich auf Planeten, die um alte Sterne kreisen, Zivilisationen sehr alt werden, da die Gefahr einer Selbstvernichtung durch Atomkrieg um so geringer wird, je geringer die Uran 235 Konzentration im dort vorhandenen Uranerz ist)

HaraldL
11.12.2002, 11:36
Informationen zu den Oklo-Reaktor findet man auf http://www.curtin.edu.au/curtin/centre/waisrc/OKLO/index.shtml und auf http://www.physics.isu.edu/radinf/oklo.htm

Fixius
15.12.2002, 19:52
vieleicht haben aber auch alte verschwundene zivilisationen solche natürlichen reaktoren irgendwie nutzen können???

HaraldL
12.08.2003, 21:00
Für alle Leute, die einmal selbst berechnen möchten, wie sich die Isotopenzusammensetzung von Uran seit der Entstehung des Sonnensystems geändert hat, ist dieses C++-Programm geeignet
(es sollte mit jeden ANSI- C++-Compiler fehlerfrei kompiliert werden können)

#include<iostream.h>
#include<stdio.h>
#include<math.h>
main()
{
double a1,a2,a3,b1,b2,t1,t2,t3;
long t,t5,t6;
b1=99.2739; /*Heutiger Gehalt an Uran 238*/
b2=0.7205; /*Heutiger Gehalt an Uran 235*/
t1=4510.0; /*Halbwertszeit von Uran 238 in Millionen Jahren*/
t2=710.0; /*Halbwertszeit von Uran 235 in Millionen Jahren*/
t3=((100.0-b1-b2)/b1)*t1; /*Halbwertszeit von Uran 234 (=Zerfallsprodukt von Uran 238) in Millionen Jahren*/
t5=4000; /*Endzeitpunkt von heute (in Millionen Jahren)*/
t6=100; /*Schrittweite*/
t =-4000; /*Anfangszeitpunkt von heute (in Millionen Jahren)*/
cout << "Änderung der Isotopenzusammensetzung von natürlichen Uran\n";
cout << "im Laufe der Jahrmillionen\n\n";
cout << " Millionen Jahre I Gehalt an U238 I Gehalt an U235 I Gehalt an U234 \n";
cout << "================================================== ====================\n";

while (t<=t5)
{
/*Gehalt an Uran 238*/
a1=100.0*((b1*(exp(-(double(t)/t1)*log(2.0))))/(b1*(1+(t3/t1))*exp(-(double(t)/t1)*log(2.0))+b2*exp(-(double(t)/t2)*log(2.0))));

/*Gehalt an Uran 234*/
a3=100.0*((b1*(t3/t1)*(exp(-(double(t)/t1)*log(2.0))))/(b1*(1+(t3/t1))*exp(-(double(t)/t1)*log(2.0))+b2*exp(-(double(t)/t2)*log(2.0))));

/*Gehalt an Uran 235*/
a2=100.0*((b2*(exp(-(double(t)/t2)*log(2.0))))/(b1*(1+(t3/t1))*exp(-(double(t)/t1)*log(2.0))+b2*exp(-(double(t)/t2)*log(2.0))));

if ((t <= -10000) && (t > -100000)) /*Zeitraum -100000 Millionen Jahre bis -10000 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t <= -1000) && (t > -10000)) /*Zeitraum -10000 Millionen Jahre bis -1000 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t <= -100) && (t > -1000)) /*Zeitraum -1000 Millionen Jahre bis -100 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t <= -10) && (t > -100)) /*Zeitraum -100 Millionen Jahre bis -10 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t <0) && (t > -10)) /*Zeitraum -10 Millionen Jahre bis heute*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t >=0) && (t < 10)) /*Zeitraum heute bis in 10 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t >=10) && (t < 100)) /*Zeitraum in 10 Millionen Jahre bis in 100 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t >=100) && (t < 1000)) /*Zeitraum in 100 Millionen Jahre bis in 1000 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t >=1000) && (t < 10000)) /*Zeitraum in 1000 Millionen Jahre bis in 10000 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}
else if ((t >=10000) && (t < 100000)) /*Zeitraum in 10000 Millionen Jahre bis in 100000 Millionen Jahre*/
{
cout << " " <<t<< " I";
}


/*Rundung auf 4 Stellen nach dem Komma*/

/*Differenz von a1 * 10000 - Ganzzahlwert von a1 * 10000 bestimmen*/

if ((a1 * 10000 - double(long(a1 * 10000))) >= 0.5)
{
a1 = double(long(a1 * 10000) + 1)/10000.0;
}
else
{
a1 = double(long(a1 * 10000))/10000.0;
}

/*Differenz von a2 * 10000 - Ganzzahlwert von a2 * 10000 bestimmen*/

if ((a2 * 10000 - double(long(a2 * 10000))) >= 0.5)
{
a2 = double(long(a2 * 10000) + 1)/10000.0;
}
else
{
a2 = double(long(a2 * 10000))/10000.0;
}

/*Differenz von a3 * 10000 - Ganzzahlwert von a3 * 10000 bestimmen*/

if ((a3 * 10000 - double(long(a3 * 10000))) >= 0.5)
{
a3 = double(long(a3 * 10000) + 1)/10000.0;
}
else
{
a3 = double(long(a3 * 10000))/10000.0;
}

/* Ausgabe*/

if (a1 >= 10) /*Uran 238 Gehalt über 10%*/
{
if ((a1 - double(long(a1))) == 0.0) /*Glatte Zahl*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 10 - double(long(a1 * 10))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 100 - double(long(a1 * 100))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 1000 - double(long(a1 * 1000))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
}
else /*Uran 238 Gehalt unter 10%*/
{
if ((a1 - double(long(a1))) == 0.0) /*Glatte Zahl*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 10 - double(long(a1 * 10))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 100 - double(long(a1 * 100))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else if ((a1 * 1000 - double(long(a1 * 1000))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
else
{
cout << " " <<a1<< "% I";
}
}


if (a2 >= 10) /*Uran 235% Gehalt über 10%*/
{
if ((a2 - double(long(a2))) == 0.0) /*Glatte Zahl*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 10 - double(long(a2 * 10))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 100 - double(long(a2 * 100))) == 0.0) /*Zwei Nachkommastellen*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 1000 - double(long(a2 * 1000))) == 0.0) /*Drei Nachkommastellen*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n"; /*Vier Nachkommastellen*/
}
}
else /*Uran 235 Gehalt unter 10%*/
{
if ((a2 - double(long(a2))) == 0.0) /*Glatte Zahl*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 10 - double(long(a2 * 10))) == 0.0) /*Nur eine Nachkommastelle*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 100 - double(long(a2 * 100))) == 0.0) /*Zwei Nachkommastellen*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else if ((a2 * 1000 - double(long(a2 * 1000))) == 0.0) /*Drei Nachkommastellen*/
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n";
}
else
{
cout << " " <<a2<< "% I " <<a3<< "% \n"; /*Vier Nachkommastellen*/
}
}
cout << "================================================== ====================\n";
t=t+t6; /*nächsten Schritt vorbereiten*/
}
return 0;
}

zusammengefasst, sieht das Ergebnis so aus

Änderung der Isotopenzusammensetzung von natürlichen Uran
im Laufe der Jahrmillionen

Millionen Jahre I Gehalt an U238 I Gehalt an U235 I Gehalt an U234
================================================== ====================
-4000 I 83.6869% I 16.3084% I 0.0047%
================================================== ====================
-3900 I 84.7787% I 15.2166% I 0.0048%
================================================== ====================
-3800 I 85.8097% I 14.1854% I 0.0048%
================================================== ====================
-3700 I 86.7818% I 13.2133% I 0.0049%
================================================== ====================
-3600 I 87.6968% I 12.2982% I 0.0049%
================================================== ====================
-3500 I 88.5568% I 11.4382% I 0.005%
================================================== ====================
-3400 I 89.364% I 10.631% I 0.005%
================================================== ====================
-3300 I 90.1205% I 9.8744% I 0.0051%
================================================== ====================
-3200 I 90.8287% I 9.1661% I 0.0051%
================================================== ====================
-3100 I 91.491% I 8.5039% I 0.0052%
================================================== ====================
-3000 I 92.1095% I 7.8853% I 0.0052%
================================================== ====================
-2900 I 92.6866% I 7.3082% I 0.0052%
================================================== ====================
-2800 I 93.2246% I 6.7701% I 0.0053%
================================================== ====================
-2700 I 93.7257% I 6.2691% I 0.0053%
================================================== ====================
-2600 I 94.1919% I 5.8027% I 0.0053%
================================================== ====================
-2500 I 94.6255% I 5.3691% I 0.0053%
================================================== ====================
-2400 I 95.0284% I 4.9662% I 0.0054%
================================================== ====================
-2300 I 95.4026% I 4.5921% I 0.0054%
================================================== ====================
-2200 I 95.7498% I 4.2448% I 0.0054%
================================================== ====================
-2100 I 96.0718% I 3.9228% I 0.0054%
================================================== ====================
-2000 I 96.3703% I 3.6243% I 0.0054%
================================================== ====================
-1900 I 96.6469% I 3.3477% I 0.0055%
================================================== ====================
-1800 I 96.9031% I 3.0915% I 0.0055%
================================================== ====================
-1700 I 97.1402% I 2.8543% I 0.0055%
================================================== ====================
-1600 I 97.3596% I 2.6349% I 0.0055%
================================================== ====================
-1500 I 97.5626% I 2.4319% I 0.0055%
================================================== ====================
-1400 I 97.7503% I 2.2441% I 0.0055%
================================================== ====================
-1300 I 97.9239% I 2.0706% I 0.0055%
================================================== ====================
-1200 I 98.0842% I 1.9102% I 0.0055%
================================================== ====================
-1100 I 98.2324% I 1.762% I 0.0055%
================================================== ====================
-1000 I 98.3693% I 1.6252% I 0.0055%
================================================== ====================
-900 I 98.4957% I 1.4988% I 0.0056%
================================================== ====================
-800 I 98.6124% I 1.382% I 0.0056%
================================================== ====================
-700 I 98.7201% I 1.2743% I 0.0056%
================================================== ====================
-600 I 98.8196% I 1.1749% I 0.0056%
================================================== ====================
-500 I 98.9113% I 1.0831% I 0.0056%
================================================== ====================
-400 I 98.996% I 0.9984% I 0.0056%
================================================== ====================
-300 I 99.0741% I 0.9203% I 0.0056%
================================================== ====================
-200 I 99.1462% I 0.8482% I 0.0056%
================================================== ====================
-100 I 99.2126% I 0.7818% I 0.0056%
================================================== ====================
0 I 99.2739% I 0.7205% I 0.0056%
================================================== ====================
100 I 99.3304% I 0.664% I 0.0056%
================================================== ====================
200 I 99.3825% I 0.6119% I 0.0056%
================================================== ====================
300 I 99.4306% I 0.5638% I 0.0056%
================================================== ====================
400 I 99.4749% I 0.5195% I 0.0056%
================================================== ====================
500 I 99.5157% I 0.4787% I 0.0056%
================================================== ====================
600 I 99.5533% I 0.4411% I 0.0056%
================================================== ====================
700 I 99.588% I 0.4064% I 0.0056%
================================================== ====================
800 I 99.62% I 0.3744% I 0.0056%
================================================== ====================
900 I 99.6494% I 0.345% I 0.0056%
================================================== ====================
1000 I 99.6766% I 0.3178% I 0.0056%
================================================== ====================
1100 I 99.7016% I 0.2928% I 0.0056%
================================================== ====================
1200 I 99.7247% I 0.2697% I 0.0056%
================================================== ====================
1300 I 99.7459% I 0.2485% I 0.0056%
================================================== ====================
1400 I 99.7655% I 0.2289% I 0.0056%
================================================== ====================
1500 I 99.7835% I 0.2109% I 0.0056%
================================================== ====================
1600 I 99.8001% I 0.1942% I 0.0056%
================================================== ====================
1700 I 99.8154% I 0.1789% I 0.0056%
================================================== ====================
1800 I 99.8295% I 0.1648% I 0.0056%
================================================== ====================
1900 I 99.8425% I 0.1518% I 0.0056%
================================================== ====================
2000 I 99.8545% I 0.1399% I 0.0056%
================================================== ====================
2100 I 99.8655% I 0.1288% I 0.0056%
================================================== ====================
2200 I 99.8757% I 0.1187% I 0.0056%
================================================== ====================
2300 I 99.8851% I 0.1093% I 0.0056%
================================================== ====================
2400 I 99.8937% I 0.1007% I 0.0056%
================================================== ====================
2500 I 99.9016% I 0.0927% I 0.0056%
================================================== ====================
2600 I 99.9089% I 0.0854% I 0.0056%
================================================== ====================
2700 I 99.9157% I 0.0787% I 0.0056%
================================================== ====================
2800 I 99.9219% I 0.0725% I 0.0056%
================================================== ====================
2900 I 99.9276% I 0.0668% I 0.0056%
================================================== ====================
3000 I 99.9329% I 0.0615% I 0.0056%
================================================== ====================
3100 I 99.9377% I 0.0566% I 0.0056%
================================================== ====================
3200 I 99.9422% I 0.0522% I 0.0056%
================================================== ====================
3300 I 99.9463% I 0.048% I 0.0056%
================================================== ====================
3400 I 99.9501% I 0.0443% I 0.0056%
================================================== ====================
3500 I 99.9536% I 0.0408% I 0.0056%
================================================== ====================
3600 I 99.9568% I 0.0375% I 0.0056%
================================================== ====================
3700 I 99.9598% I 0.0346% I 0.0056%
================================================== ====================
3800 I 99.9625% I 0.0319% I 0.0056%
================================================== ====================
3900 I 99.965% I 0.0293% I 0.0056%
================================================== ====================
4000 I 99.9673% I 0.027% I 0.0056%
================================================== ====================

Wie man leicht erkennen kann, war bis vor ca. 1,3 Milliarden Jahre der Anteil des spaltbaren Isotops im Uran 235 noch bei über 2%. Damals war also noch eine Kettenreaktion in normalem Wasser (vorausgesetzt, es war entsprechend rein) durchaus möglich
(und in Oklo ja auch der Fall).
Wäre die Menschheit erst in 2 - 3 Milliarden Jahren erschaffen worden, wäre es ihr sicherlich schwieriger möglich die Kernenergie -sei es friedlich oder militärisch- zu nutzen.
Es wäre zu fragen, ob Planeten, die um sehr alte sonnenähnliche Sterne langlebigere technische Zivilisationen besitzen, als Planeten, die um Sterne, deren Alter dem der Sonne entspricht...

Sereck
13.08.2003, 01:01
allerdings denke ich das zivilisationen die weit genug entwikelt sind eine möglichkeit der selbstvernichtung entweder von vornerein verhindern weil sie erkannt haben das es nichts bringt oder sie dürften andere wege gefunden haben sich selsbt umzubringen.
interessant wäre es natürlich schon auswirkungen von natürlichen reaktoren auf einen planeten zu kennen.
das könnte für vieles vieleicht einen erklärung bieten!vieleicht sogar für die entstehung des lebens auf der erde.

HaraldL
13.08.2003, 01:44
Ich könnte mir vorstellen, daß sie für flüssiges Wasser auf dem Mars verantwortlich waren und auch beim Durchgehen des Treibhauseffektes auf der Venus kräftig mitgeholfen haben!

Sereck
13.08.2003, 16:16
auch eine möglichkeit.da natürliche reaktoren kaum erforscht sind wird es wohl noch lange ein geheimniss bleieben wie sie sich auf einen planeten auswirken.allerdings wäre auch die strahlung umso höher jemehr reaktoren es gibt.
vieleicht kann man gerade durch diese strahlung feststellen auf welchen planetn natürliche reaktoren noch immer aktiv sind.